Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft ?
- Anzahl der Stimmen
- 36
- Erste Stimme
- Montag, den 15. Juni 2009 um 10:52 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 01. November 2011 um 12:06 Uhr
Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| erfolgsversprechend | ||
| 18 | 50% | |
| keine Chance | ||
| 9 | 25% | |
| rosig | ||
| 3 | 8.3% | |
| ängstlich | ||
| 3 | 8.3% | |
| neutral | ||
| 2 | 5.6% | |
| stagnierend | ||
| 1 | 2.8% | |
